Jiří Suchý
IČO | 71476091 |
Sídlo | Štechova 34 / 4, 27401 Slaný - Slaný |
Založeno | 2005-06-20 |
Právní forma | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Záznamy | |
IČO | 71476091 |
Obchodní jméno | Jiří Suchý |
Právní forma | 101 |
Finanční úřad | 031 |
Datum vzniku | 20.06.2005 |
Datum aktualizace | 15.08.2022 |
Adresy subjektu | |
Kód státu | CZ |
Název státu | Česká republika |
Kód kraje | 27 |
Název kraje | Středočeský kraj |
Kód okresu | 3203 |
Název okresu | Kladno |
Kód obce | 532819 |
Název obce | Slaný |
Kód ulice | 215562 |
Název ulice | Štechova |
Číslo domovní | 34 |
Kód části obce | 402079 |
Číslo orientační | 4 |
Název části obce | Slaný |
Kód adresního místa | 6034616 |
PSČ | 27401 |
Textová adresa | Štechova 34/4, 27401 Slaný |
Standardizace adresy | 1 |
Typ čísla domovního | 1 |
Platnost od | 13.09.2012 |
Typ adresy | Místo podnikání |
Typ subjektu | F |
Živnostenský úřad | 320302 |
Stav živností | |
Počet aktivních | 0 |
Počet zaniklých | 0 |
Počet pozastavených | 0 |
Počet přerušených | 1 |
Počet celkem | 1 |
Kód státu | CZ |
Osoba podnikatel | |
Jméno | Jiří |
Příjmení | Suchý |
Datum narození | 04.06.1964 |
Platnost od | 20.06.2005 |
Státní občanství | CZ |
Typ angažmá | Podnikatel |
Živnosti | |
Datum vzniku | 20.06.2005 |
Předmět podnikání | Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče |
preruseniZivnosti | |
Platnost od | 31.07.2012 |
platnostDo | 31.12.2030 |
Datum aktualizace | 15.08.2022 |
Druh živnosti | Koncese |